Estação Meteorológica

Sobre Estação Meteorológica

MONITORAMENTO HIDROMETEOROLÓGICO DA REGIÃO DO CURIMATAÚ ORIENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA

A estação hidrometeorológica do Campus VIII/CCTS da UEPB em Araruna-PB tem o objetivo de melhorar o conhecimento dos dados meteorológicos, tais como, temperatura do ar, umidade relativa, direção e velocidade do vento, precipitação pluvial, radiação solar, bem como, criar planilhas eletrônicas com os dados hidrometeológicos da estação que serão utilizados para pesquisas no monitoramento climático da região do curimataú oriental paraibano.

Dados de 2021

Eu sou um bloco de texto. Clique no botão Editar (Lápis) para alterar o conteúdo deste elemento.

Resumo Diário fevereiro de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/02/2019 21,509 25,592 33,339 49,7 79,5 95,8 0,0 949,86
02/02/2019 21,342 25,108 31,382 53,3 81,5 98,6 0,4 950,06
03/02/2019 20,412 23,873 31,740 61,4 90,5 99,0 10,0 949,82
04/02/2019 21,485 24,883 31,001 66,1 89,2 99,6 0,0 949,11
05/02/2019 21,270 23,395 27,186 86,4 97,8 100,0 12,6 949,14
06/02/2019 20,698 23,184 26,842 85,7 97,3 100,0 4,8 949,61
07/02/2019 21,342 24,476 29,966 65,7 86,6 100,0 2,0 948,99
08/02/2019 20,126 23,972 29,840 60,7 85,1 99,5 1,2 948,63
09/02/2019 21,008 25,030 30,874 54,5 81,7 99,4 0,8 948,15
10/02/2019 21,557 23,228 26,744 82,9 94,3 99,6 0,8 949,16
11/02/2019 21,557 24,377 29,865 71,2 88,9 98,1 0,6 949,93
12/02/2019 21,151 24,599 29,389 67,9 86,4 98,1 0,6 949,55
13/02/2019 20,936 22,080 23,497 93,2 98,3 100,0 0,6 950,89
14/02/2019 21,533 24,339 29,140 74,0 90,9 99,4 0,4 950,82
15/02/2019 22,561 24,085 29,140 79,5 95,2 100,0 0,6 950,11
16/02/2019 21,390 23,936 29,389 75,4 96,1 100,0 0,6 949,91
16/02/2019 22,441 24,815 29,590 75,4 93,1 100,0 0,4 950,11
17/02/2019 21,867 23,449 26,744 92,8 99,1 100,0 0,4 950,52
18/02/2019 21,676 24,949 30,773 66,9 91,3 100,0 0,4 949,63
19/02/2019 20,317 24,599 29,991 65,5 88,5 99,7 0,4 948,69
20/02/2019 21,270 24,974 30,419 67,8 89,0 100,0 0,4 949,48
21/02/2019 22,034 25,127 30,293 68,3 89,7 100,0 0,2 950,66
22/02/2019 22,130 23,164 26,061 88,8 98,3 100,0 0,2 950,63
23/02/2019 22,298 24,388 28,866 80,6 94,2 100,0 0,4 949,41
24/02/2019 21,509 24,192 29,065 72,9 94,0 100,0 0,2 949,41
25/02/2019 20,055 24,545 28,791 73,7 90,6 100,0 0,4 950,06
26/02/2019 21,939 25,024 29,916 71,9 90,6 100,0 0,4 950,57
27/02/2019 21,676 24,118 28,816 71,8 91,5 99,9 0,2 951,27
28/02/2019 22,274 22,322 22,369 99,8 99,9 100,0 0,0 952,00
Resumo Mensal fevereiro de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
fevereiro 20,055 24,265 33,339 49,7 91,1 100,0 40,0 949,80
Resumo Diário março de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/03/2019 22,106 23,485 26,989 80,6 94,1 100,0 0,2 951,41
02/03/2019 21,581 23,323 26,353 83,4 95,4 100,0 0,2 951,03
03/03/2019 21,199 23,061 26,916 84,6 96,5 100,0 0,2 950,71
04/03/2019 21,008 23,352 26,867 86,2 97,0 100,0 0,4 951,24
05/03/2019 21,795 24,120 27,875 76,9 91,5 100,0 0,2 950,80
06/03/2019 20,936 24,326 29,265 68,4 89,1 100,0 0,2 951,36
07/03/2019 21,366 24,484 29,540 68,7 87,8 99,5 0,2 951,60
08/03/2019 21,127 24,760 30,369 67,4 88,3 100,0 0,0 951,03
09/03/2019 21,437 24,675 30,066 58,7 85,5 99,0 0,0 950,30
10/03/2019 20,603 24,220 30,041 69,1 89,6 100,0 1,0 949,66
11/03/2019 21,604 24,816 29,840 67,2 87,8 99,9 0,0 949,63
12/03/2019 21,366 23,090 25,963 91,0 98,7 100,0 26,8 949,93
13/03/2019 22,058 23,196 25,404 92,5 98,2 100,0 0,0 949,95
14/03/2019 21,294 23,887 28,667 83,7 96,8 100,0 12,2 949,30
15/03/2019 22,082 24,123 28,221 76,8 93,6 100,0 0,4 949,05
16/03/2019 20,698 24,295 29,240 66,4 88,3 100,0 0,0 949,38
17/03/2019 21,628 24,594 29,490 73,7 91,9 100,0 0,0 949,84
18/03/2019 21,819 23,422 27,530 82,0 96,4 100,0 6,0 949,90
19/03/2019 21,628 24,703 29,815 76,6 93,7 100,0 0,0 948,75
20/03/2019 21,700 25,485 31,586 67,1 89,1 100,0 0,0 948,19
21/03/2019 22,202 25,012 31,765 66,0 91,7 100,0 5,8 948,89
22/03/2019 22,250 25,546 31,103 68,9 90,6 100,0 0,0 949,72
23/03/2019 22,561 24,821 30,444 74,9 92,5 100,0 0,2 950,18
24/03/2019 22,321 25,286 30,117 71,1 89,1 100,0 0,0 950,08
25/03/2019 21,843 25,112 31,077 55,2 85,3 100,0 0,0 949,66
26/03/2019 21,270 24,124 30,142 69,1 91,9 100,0 1,6 949,46
27/03/2019 20,579 23,991 28,965 73,2 92,1 100,0 10,0 950,94
28/03/2019 20,341 23,490 28,023 81,8 94,7 100,0 0,2 951,16
29/03/2019 21,175 24,476 29,140 76,3 90,8 99,2 0,0 950,83
30/03/2019 22,058 24,713 29,015 76,4 93,4 100,0 2,0 949,59
31/03/2019 21,963 23,425 26,256 85,0 96,4 100,0 0,6 949,47
Resumo Mensal março de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
março 20,341 24,240 31,765 55,2 92,2 100,0 68,4 950,10
Resumo Diário abril de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/04/2019 20,293 22,025 23,930 94,1 98,4 100,0 13,6 950,74
02/04/2019 20,531 24,387 29,665 71,4 89,8 99,9 0,0 949,68
03/04/2019 21,652 24,369 29,640 77,8 93,9 100,0 3,6 949,11
04/04/2019 20,913 23,969 28,642 81,0 94,6 100,0 0,2 949,28
05/04/2019 22,130 24,286 29,215 78,2 93,9 100,0 0,6 950,02
06/04/2019 21,318 23,716 27,087 81,7 94,5 100,0 0,4 951,33
07/04/2019 21,604 23,920 28,147 81,6 95,9 100,0 9,8 951,64
08/04/2019 21,748 24,381 28,816 75,3 92,5 100,0 0,2 950,69
09/04/2019 22,130 24,677 29,590 74,6 91,4 100,0 0,0 949,97
10/04/2019 21,676 24,718 29,890 64,6 87,9 100,0 0,0 949,47
11/04/2019 21,485 23,541 27,604 83,4 95,8 100,0 0,4 950,40
12/04/2019 21,390 23,255 26,744 87,9 97,2 100,0 4,0 950,70
13/04/2019 20,841 23,132 29,265 78,6 96,7 100,0 9,6 949,68
14/04/2019 20,722 23,826 28,692 69,1 89,7 100,0 0,0 949,09
15/04/2019 19,484 23,861 29,190 70,0 89,9 100,0 0,0 949,94
16/04/2019 19,865 24,127 29,265 61,0 87,3 100,0 0,0 949,69
17/04/2019 21,151 24,588 30,293 69,7 91,0 100,0 0,0 949,58
18/04/2019 21,127 24,881 30,117 63,9 89,3 100,0 0,0 949,11
19/04/2019 21,294 24,344 29,840 73,8 94,4 100,0 1,2 949,80
20/04/2019 21,270 23,526 29,015 80,7 97,1 100,0 55,2 950,31
21/04/2019 20,603 24,178 29,740 65,8 90,2 100,0 1,6 949,76
22/04/2019 20,913 24,381 28,766 74,2 91,5 100,0 0,0 950,08
23/04/2019 21,628 24,597 29,140 74,1 92,3 100,0 0,0 950,71
24/04/2019 21,533 24,481 29,715 76,4 92,5 100,0 3,6 950,84
25/04/2019 21,366 22,710 25,866 88,1 97,9 100,0 0,8 951,24
26/04/2019 20,960 23,215 27,136 87,9 98,0 100,0 3,2 951,59
27/04/2019 20,841 24,074 29,490 77,0 92,3 100,0 0,0 950,70
28/04/2019 21,294 24,544 29,815 71,1 89,1 100,0 0,0 949,78
29/04/2019 21,772 24,291 28,990 77,2 94,2 100,0 4,0 949,90
30/04/2019 22,154 23,871 28,568 82,7 97,3 100,0 6,4 951,00
Resumo Mensal abril de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
abril 19,484 23,996 30,293 61,0 93,2 100,0 118,4 950,19
Resumo Diário maio de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/05/2019 22,178 24,139 28,593 82,8 96,0 100,0 0,6 950,77
02/05/2019 20,865 24,166 28,841 71,3 90,2 100,0 0,0 950,36
03/05/2019 20,007 23,663 28,742 63,7 87,1 100,0 0,0 950,09
04/05/2019 20,603 23,672 28,816 62,9 87,8 100,0 0,0 949,69
05/05/2019 20,603 23,100 28,468 73,0 93,2 100,0 0,4 950,14
06/05/2019 19,817 22,506 25,695 77,4 90,3 100,0 0,0 951,25
07/05/2019 20,293 22,540 25,914 86,6 94,6 100,0 5,2 951,12
08/05/2019 21,151 23,602 28,023 84,5 96,0 100,0 1,4 950,68
09/05/2019 22,154 24,288 28,345 82,3 94,7 100,0 0,2 949,72
10/05/2019 22,202 24,562 29,265 75,3 91,0 100,0 0,0 948,23
11/05/2019 21,390 23,981 28,048 75,5 91,7 100,0 0,0 949,08
12/05/2019 20,722 24,138 29,140 63,4 87,0 100,0 0,0 950,19
13/05/2019 20,674 24,262 29,991 71,0 91,3 100,0 0,0 950,58
14/05/2019 20,841 24,595 30,066 64,9 89,7 100,0 0,6 950,38
15/05/2019 21,604 24,747 30,469 68,5 90,4 100,0 0,0 949,99
16/05/2019 21,223 24,457 30,041 63,9 88,9 100,0 0,0 950,35
17/05/2019 21,056 24,040 30,571 62,7 91,0 100,0 5,4 950,25
18/05/2019 20,246 23,886 29,315 64,2 88,6 100,0 0,0 950,48
19/05/2019 20,436 23,421 27,998 78,5 95,3 100,0 0,8 951,14
20/05/2019 21,175 23,719 28,320 76,4 93,9 100,0 0,0 950,57
21/05/2019 20,793 22,618 27,087 88,6 98,6 100,0 5,6 950,01
22/05/2019 21,270 24,261 29,515 74,4 91,8 100,0 0,2 950,45
23/05/2019 20,865 24,589 31,077 66,9 88,8 100,0 0,0 950,44
24/05/2019 21,294 24,736 30,343 64,1 87,6 100,0 0,0 950,48
25/05/2019 20,746 24,035 29,740 67,6 88,1 100,0 0,0 950,74
26/05/2019 20,055 23,833 28,965 64,3 88,2 100,0 5,2 950,76
27/05/2019 19,318 22,570 27,382 69,0 91,2 100,0 4,6 950,85
28/05/2019 20,388 23,519 28,692 72,4 90,9 100,0 0,0 950,46
29/05/2019 20,627 23,217 29,389 70,3 94,0 100,0 1,6 951,13
30/05/2019 20,531 22,880 27,653 78,0 94,7 100,0 0,4 951,39
31/05/2019 20,222 23,646 29,165 65,0 89,1 100,0 0,4 950,36
Resumo Mensal maio de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
maio 19,318 23,787 31,077 62,7 91,3 100,0 32,6 950,39
Resumo Diário junho de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/06/2019 19,651 23,493 29,190 64,1 87,2 100,0 0,0 950,55
02/06/2019 20,341 23,845 29,665 59,0 86,0 100,0 0,0 950,64
03/06/2019 20,412 23,557 28,692 67,3 86,5 98,1 0,0 952,71
04/06/2019 19,865 23,599 30,243 58,8 84,8 100,0 0,0 953,31
05/06/2019 19,841 23,893 30,041 61,4 85,0 99,5 0,0 952,33
06/06/2019 19,770 23,735 29,365 53,1 82,0 100,0 0,0 951,99
07/06/2019 18,771 23,326 29,265 60,5 83,6 100,0 0,0 951,79
08/06/2019 19,579 23,913 30,192 55,1 82,2 99,5 0,0 952,28
09/06/2019 20,293 23,846 29,890 52,8 81,1 98,5 0,0 952,63
10/06/2019 21,175 23,394 26,475 70,9 86,1 96,7 0,0 952,49
11/06/2019 20,246 22,217 26,402 78,3 93,1 99,6 0,4 951,97
12/06/2019 20,579 21,936 25,525 85,0 96,5 100,0 4,4 952,54
13/06/2019 19,698 21,231 23,978 94,2 99,5 100,0 24,0 953,42
14/06/2019 19,627 21,886 25,016 81,4 93,8 100,0 3,8 953,82
15/06/2019 19,936 21,712 26,158 80,1 95,6 100,0 5,8 953,36
16/06/2019 19,722 21,132 23,184 96,1 99,2 100,0 2,4 953,21
17/06/2019 19,365 20,994 23,809 94,1 99,2 100,0 8,8 953,49
18/06/2019 20,603 22,790 27,112 80,6 94,9 100,0 0,0 953,37
19/06/2019 19,175 22,588 28,245 63,7 85,2 99,3 0,0 953,24
20/06/2019 18,985 22,245 27,407 69,0 88,0 100,0 0,0 954,15
21/06/2019 19,032 22,084 26,867 74,8 89,4 100,0 0,0 955,12
22/06/2019 19,627 22,473 26,646 65,5 87,1 98,5 0,0 955,63
23/06/2019 19,294 22,316 27,974 66,0 89,1 100,0 0,0 954,14
24/06/2019 18,675 22,321 27,407 66,7 87,7 100,0 0,0 952,19
25/06/2019 18,580 22,281 27,825 68,6 89,8 100,0 0,0 952,07
26/06/2019 18,913 21,371 27,259 78,1 95,5 100,0 6,6 953,05
27/06/2019 19,555 21,032 23,617 95,6 98,7 100,0 3,0 953,69
28/06/2019 19,151 21,745 26,940 66,2 90,8 100,0 0,6 952,41
29/06/2019 19,651 21,627 26,134 61,6 91,1 100,0 10,4 951,88
30/06/2019 19,651 22,337 26,573 76,0 91,9 100,0 0,0 951,81
Resumo Mensal junho de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
junho 18,580 22,497 30,243 52,8 90,0 100,0 70,2 952,84
Resumo Diário julho de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/07/2019 19,603 20,564 23,136 95,1 99,0 100,0 12,2 951,91
02/07/2019 18,414 21,974 26,916 73,6 93,2 100,0 1,2 950,18
03/07/2019 19,793 21,332 24,388 94,1 99,7 100,0 16,6 951,08
04/07/2019 19,793 22,991 27,481 79,9 94,6 100,0 0,2 951,76
05/07/2019 20,103 23,026 27,628 69,1 91,3 100,0 0,0 953,25
06/07/2019 19,793 22,787 27,998 72,1 91,0 100,0 0,0 952,78
07/07/2019 19,698 22,682 27,333 70,9 91,1 100,0 0,0 952,74
08/07/2019 18,866 22,065 27,850 70,2 90,1 100,0 0,0 954,26
09/07/2019 18,461 22,215 27,677 65,6 88,0 100,0 0,0 953,78
10/07/2019 19,746 22,381 27,161 71,6 89,8 99,7 0,0 953,04
11/07/2019 19,698 21,998 26,061 79,6 92,9 100,0 0,6 951,99
12/07/2019 19,436 21,397 25,817 75,1 95,0 100,0 5,8 952,01
13/07/2019 19,698 22,229 26,818 73,1 93,2 100,0 10,8 952,26
14/07/2019 19,294 21,256 25,355 87,8 97,7 100,0 2,6 951,77
15/07/2019 18,866 22,096 27,850 68,9 88,2 100,0 0,0 951,46
16/07/2019 17,843 21,961 27,554 70,4 89,4 99,6 0,0 952,21
17/07/2019 18,295 22,226 28,023 68,9 87,8 99,5 0,0 953,04
18/07/2019 18,533 22,260 27,899 57,8 82,7 100,0 0,0 954,33
19/07/2019 18,033 20,930 25,307 82,5 95,2 100,0 0,0 954,36
20/07/2019 19,627 20,422 22,944 88,3 98,3 100,0 16,0 954,24
21/07/2019 18,485 20,441 24,050 89,9 98,9 100,0 8,0 953,31
22/07/2019 18,319 19,644 21,270 100,0 100,0 100,0 27,0 953,07
23/07/2019 18,937 20,317 22,992 97,4 99,9 100,0 22,0 953,38
24/07/2019 18,509 20,325 23,881 91,0 98,3 100,0 22,4 952,45
25/07/2019 18,366 20,519 25,866 78,1 96,4 100,0 4,8 952,03
26/07/2019 18,794 21,169 25,987 78,6 95,0 100,0 0,2 953,29
27/07/2019 19,056 20,443 23,930 87,8 98,8 100,0 5,4 953,93
28/07/2019 18,509 20,359 24,484 83,1 97,5 100,0 8,0 952,80
29/07/2019 17,891 21,513 27,186 71,8 90,4 100,0 0,0 952,12
30/07/2019 17,915 21,763 26,842 73,1 91,3 100,0 0,0 952,17
31/07/2019 18,557 20,558 24,702 91,1 98,8 100,0 16,0 952,63
Resumo Mensal julho de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
julho 17,843 21,479 28,023 57,8 94,0 100,0 179,8 952,70
Resumo Diário agosto de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/08/2019 18,913 21,374 25,647 86,3 96,4 100,0 0,2 951,83
02/08/2019 19,460 20,774 24,388 93,1 98,8 100,0 3,4 952,73
03/08/2019 18,699 21,699 26,378 71,3 91,0 100,0 0,6 952,55
04/08/2019 18,747 22,217 27,456 71,1 90,4 100,0 0,0 953,43
05/08/2019 19,032 21,408 25,501 71,8 92,1 100,0 2,2 955,05
06/08/2019 19,555 21,151 25,307 75,4 92,8 100,0 1,6 955,99
07/08/2019 18,652 20,479 25,695 80,5 95,8 100,0 1,6 955,97
08/08/2019 18,176 21,338 25,866 71,1 89,0 100,0 0,2 955,38
09/08/2019 17,415 20,972 25,987 70,3 86,9 100,0 0,0 955,39
10/08/2019 18,010 21,698 26,671 69,0 88,7 100,0 0,0 955,51
11/08/2019 18,319 22,076 27,801 68,3 87,4 99,9 0,0 954,96
12/08/2019 18,438 20,948 26,378 80,4 94,9 99,8 4,2 953,62
13/08/2019 17,772 21,911 26,842 67,6 87,0 100,0 0,0 953,14
14/08/2019 19,175 20,429 24,122 94,7 99,4 100,0 6,4 954,59
15/08/2019 18,509 21,111 25,914 82,0 94,5 100,0 0,6 955,51
16/08/2019 18,485 20,674 24,726 84,6 97,3 100,0 9,4 954,60
17/08/2019 19,103 21,903 26,720 67,4 89,5 100,0 0,0 953,32
18/08/2019 18,961 20,801 24,315 84,5 96,9 100,0 4,8 953,37
19/08/2019 19,103 22,019 26,793 73,5 91,0 100,0 0,0 953,53
20/08/2019 18,224 21,620 27,112 67,8 88,3 100,0 0,0 954,81
21/08/2019 17,558 21,571 26,769 68,4 87,2 99,9 0,0 954,46
22/08/2019 17,439 21,827 27,235 69,0 88,1 100,0 0,0 953,53
23/08/2019 18,818 21,467 26,451 72,4 90,7 100,0 1,6 954,41
24/08/2019 18,652 22,024 27,210 71,6 90,1 100,0 3,0 954,98
25/08/2019 19,080 21,652 25,817 77,3 92,2 100,0 4,4 954,88
26/08/2019 19,032 21,762 26,646 76,3 91,5 99,6 0,0 953,79
27/08/2019 18,652 21,168 25,963 69,8 91,1 100,0 0,4 953,88
28/08/2019 18,224 21,505 26,671 74,0 88,2 100,0 0,0 953,49
29/08/2019 17,320 21,320 26,671 67,4 82,7 99,2 0,0 953,28
30/08/2019 17,510 20,982 27,382 72,7 92,1 100,0 2,4 953,30
31/08/2019 19,127 22,079 26,671 72,3 89,5 99,7 0,0 952,92
Resumo Mensal agosto de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
agosto 17,320 21,418 27,801 67,4 91,3 100,0 47,0 954,14
Resumo Diário setembro de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/09/2019 19,199 22,102 27,284 76,3 93,3 100,0 0,6 951,58
02/09/2019 20,317 21,332 26,744 86,0 98,5 100,0 5,4 952,21
03/09/2019 20,007 22,045 26,329 74,5 92,2 100,0 0,0 952,85
04/09/2019 19,175 21,031 25,817 84,3 97,3 100,0 3,2 953,50
05/09/2019 18,628 21,874 27,456 68,8 90,4 100,0 0,0 953,64
06/09/2019 18,509 21,556 27,481 72,2 89,5 100,0 1,0 953,40
07/09/2019 17,463 20,289 23,737 85,7 95,9 100,0 1,0 954,30
08/09/2019 18,628 21,639 27,136 71,7 90,5 100,0 0,6 954,83
09/09/2019 18,985 21,427 27,554 72,8 93,1 100,0 0,6 954,49
10/09/2019 18,818 21,640 26,304 70,7 89,9 100,0 0,0 953,36
11/09/2019 18,771 22,216 27,579 67,9 89,5 100,0 2,0 952,23
12/09/2019 19,651 22,190 27,038 74,2 90,6 100,0 0,2 951,95
13/09/2019 19,365 22,600 27,776 62,3 85,8 99,5 0,0 951,95
14/09/2019 19,270 22,815 28,518 63,7 85,4 99,9 0,0 951,80
15/09/2019 18,866 22,675 28,766 60,6 83,8 99,2 0,0 952,03
16/09/2019 19,365 22,573 28,593 58,6 83,2 99,5 0,0 952,01
17/09/2019 18,414 22,297 27,579 66,0 87,8 99,4 0,0 951,64
18/09/2019 19,841 22,775 28,543 64,6 87,3 100,0 0,0 950,56
19/09/2019 19,318 23,083 28,990 56,0 84,3 99,2 0,0 950,97
20/09/2019 19,365 22,505 28,493 64,3 87,3 100,0 1,6 951,68
21/09/2019 19,674 21,803 26,769 77,7 94,9 100,0 3,8 951,60
22/09/2019 19,793 22,804 28,221 53,7 83,9 100,0 0,0 951,55
23/09/2019 19,603 22,590 28,369 73,3 91,7 100,0 0,4 952,22
24/09/2019 20,007 23,030 29,065 57,1 81,5 96,1 0,0 952,55
25/09/2019 19,603 23,032 29,115 56,7 81,7 96,4 0,0 952,55
26/09/2019 19,199 22,778 28,742 57,0 82,4 98,9 0,0 952,82
27/09/2019 19,199 23,335 30,217 56,9 85,5 100,0 0,0 953,08
28/09/2019 19,555 23,557 30,091 57,1 85,7 100,0 0,0 951,90
29/09/2019 19,817 23,126 29,165 59,1 86,0 100,0 0,0 951,06
30/09/2019 19,746 23,288 29,265 59,4 83,9 100,0 0,0 950,80
Resumo Mensal setembro de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
setembro 17,463 22,334 30,217 53,7 88,4 100,0 20,4 952,37
Resumo Diário outubro de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/10/2019 19,936 23,212 29,865 57,8 85,4 99,5 0,0 949,66
02/10/2019 19,651 22,830 28,048 64,3 82,8 100,0 0,0 950,51
03/10/2019 19,651 23,484 29,815 60,1 85,6 98,8 0,0 951,89
04/10/2019 20,198 23,327 29,389 56,5 82,1 98,1 0,0 950,78
05/10/2019 19,508 23,335 29,790 54,1 80,6 96,5 0,0 950,08
06/10/2019 19,413 23,623 30,621 55,8 81,9 98,7 0,0 950,35
07/10/2019 19,627 23,308 29,565 50,4 81,3 100,0 0,0 951,88
08/10/2019 19,246 23,238 30,117 54,2 82,5 99,5 0,0 951,16
09/10/2019 20,103 23,488 29,515 50,9 81,6 99,8 0,0 950,94
10/10/2019 19,246 23,738 29,740 54,7 82,2 97,8 0,0 950,91
11/10/2019 20,079 23,147 29,540 56,0 84,7 100,0 1,2 951,07
12/10/2019 19,436 23,412 29,065 54,3 80,4 98,2 0,2 950,81
13/10/2019 19,698 22,769 28,941 63,2 87,6 100,0 1,4 950,30
14/10/2019 19,127 22,221 28,742 62,9 91,1 100,0 6,2 950,69
15/10/2019 19,199 22,703 28,221 63,1 87,6 100,0 0,0 951,10
16/10/2019 19,817 23,431 29,640 55,6 81,6 98,3 0,0 951,24
17/10/2019 19,532 23,523 29,765 54,5 80,2 97,8 0,0 951,51
18/10/2019 19,579 21,184 24,508 93,0 98,6 100,0 5,0 951,90
19/10/2019 20,079 23,374 29,490 64,3 88,0 100,0 0,0 950,52
20/10/2019 20,222 23,737 30,976 61,8 86,8 100,0 0,0 949,34
21/10/2019 19,698 23,449 29,966 58,4 85,9 100,0 0,0 949,24
22/10/2019 19,912 24,051 31,001 55,3 83,4 100,0 0,0 949,38
23/10/2019 19,603 24,405 32,227 52,5 82,9 100,0 0,0 949,07
24/10/2019 19,936 24,265 31,077 50,9 80,9 99,2 0,0 949,49
25/10/2019 19,579 23,990 30,545 53,8 79,6 98,4 0,0 950,21
26/10/2019 20,484 23,767 29,765 64,8 85,8 99,7 0,0 951,42
27/10/2019 19,984 24,166 31,357 50,7 83,0 100,0 0,0 951,83
28/10/2019 19,627 23,638 30,520 50,7 79,3 98,2 0,0 950,29
29/10/2019 18,794 23,445 30,142 45,6 75,9 97,1 0,0 949,29
30/10/2019 17,938 23,447 30,672 43,1 76,9 98,9 0,0 950,63
31/10/2019 19,865 23,996 31,382 44,3 78,5 98,2 0,0 951,08
Resumo Mensal outubro de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Mês Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
outubro 17,938 23,409 32,227 43,1 83,4 100,0 14,0 950,60
Resumo Diário novembro de 2019 – Dados da Estação Metereológica – UEPB VIII
Data Temperatura (°C) Umidade Relativa (%) Acum. Chuva (mm) Pressão Méd. (hPa)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
01/11/2019 19,460 24,328 32,898 42,6 76,3 97,8 0,0 950,35
02/11/2019 20,341 24,334 31,996 48,3 78,7 96,6 0,0 949,29
03/11/2019 20,103 24,026 30,798 55,5 83,3 99,2 0,0 948,94
04/11/2019 20,507 24,054 31,204 54,6 83,9 100,0 0,0 950,11
05/11/2019 20,126 24,103 30,900 49,4 80,0 100,0 0,0 950,18
06/11/2019 20,388 24,466 31,204 51,2 79,6 98,5 0,0 949,56
07/11/2019 20,436 24,401 30,672 51,6 79,6 99,4 0,0 948,40
08/11/2019 20,126 24,313 30,318 51,6 79,8 99,4 0,0 948,60
09/11/2019 20,579 24,404 30,596 55,1 80,9 97,6 0,0 950,32
10/11/2019 20,341 24,532 30,849 52,5 80,6 98,4 0,0 950,50
11/11/2019 20,341 24,597 31,153 50,2 79,3 98,6 0,0 949,26
12/11/2019 19,865 24,537 30,596 50,3 76,8 98,4 0,0 948,96
13/11/2019 20,103 24,479 31,868 41,8 75,9 97,2 0,0 949,72
14/11/2019 20,507 24,392 31,663 48,4 79,3 96,5 0,0 950,00
