Departamento de Educação divulga resultado final de seleção para monitores do período 2014.2
O Departamento de Educação do Centro de Humanidades (CH) divulgou o resultado final do processo seletivo para o Programa de Monitoria de Disciplinas do período letivo 2014.2. Confira, abaixo:
Departamento de Educação
MONITORIA – EDITAL 2014.2
RESULTADO GERAL POR CANDIDATO
CANDIDATO | NOTA DA PROVA | MÉDIA DO COMPONENTE | CRE | MÉDIA FINAL |
RAQUEL ROLDAN MASTROROSA | 9,0 | 8,0 | 9,16 | 8,73 |
MARIA APARECIDA CAMELO MOUSINHO | 8,8 | 8,8 | 8,36 | 8,71 |
EDIVÂNIA FLORO NICÁCIO | 7,5 | 9,8 | 8,91 | 8,47 |
ERICA NAARA S. ROCHA | 8,5 | 8,3 | 8,29 | 8,39 |
VIRGINIA FERNANDA DE SOUZA OLIVEIRA | 8,5 | 8,2 | 8,20 | 8,35 |
ISABEL CRISTINA DA SILVA | 8,0 | 8,8 | 8,10 | 8,26 |
UGLANEIDE M M J OLIVEIRA | 7,0 | 9,6 | 9,11 | 8,20 |
ROBERTA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | 7,5 | 8,3 | 8,85 | 8,01 |
RAISA QUEIROGA BARRETO | 7,5 | 8,3 | 8,36 | 7,91 |
FERNANDA BARBOSA DA SILVA | 6,5 | 9,5 | 8,81 | 7,86 |
MARIA KARLA LINHARES DE SOUZA | 7,0 | 7,9 | 8,71 | 7,61 |
DEISE ANDRÉ DE OLIVEIRA | 7,0 | 7,8 | 8,64 | 7,56 |
Mª IZABEL CIRILO DE SOUZA | 6,0 | 8,8 | 8,66 | 7,36 |
TAMIRIS DA SILVA | 5,0 | 8,8 | 8,75 | 6,89 |
Guarabira, 10 de setembro de 2014.
BANCA EXAMINADORA:
Genivaldo Paulino Monteiro
Rita de Cássia da Rocha Cavalcante
Verônica Pessoa da Silva