COORDENAÇÃO DO CURSO
Coordenadora
- Prof.(a) Sandra Maria Araújo de Souza
- sandra.adm@servidor.uepb.edu.br
Coordenador Adjunto
- Prof. Brunno Fernandes da Silva Gaião
- brunnogaiao@servidor.uepb.edu.br
Secretário:
- José Helder da Costa Vasconcelos
Contatos
Telefone: (83) 3344-5312
Email: administracao@ccsa.uepb.edu.br
Localização
Sala 306, Central de Integração Acadêmica.
OBJETIVOS/ MISSÃO:
O Curso de Administração da UEPB/CCSA/DAEC destina-se a formação de profissionais no campo da administração, capacitados e aptos a tomar decisões e otimizar resultados, através de atividades pertinentes ao processo produtivo e o seu gerenciamento, com base em princípios éticos e humanísticos, em consonância com as necessidades e demandas regionais, nacionais e globais, mediante ações cientificamente fundamentadas, tecnicamente adequadas e socialmente significativas.
INFORMAÇÕES GERAIS
- Modalidade/ habilitação: Bacharelado em administração
- Titulação do egresso: Bacharel em administração
- Criação do curso: Resolução N.º 22/80 do Conselho Estadual de Educação – CEE
- Reconhecimento: Decreto Federal N.º 71.165/72
- Código do curso: 2051 – Regime de matrícula: semestral
- Turnos de funcionamento: Diurno e noturno
- Duração:
Turno diurno: mínima de 08(oito) semestres e máxima de 12(doze) semestres
Turno noturno: mínima de 10(dez) semestres e máxima de 15(quinze) semestres
- Estágio supervisionado obrigatório: 300h/a
- Atividades eletivas complementares: 100h/a, regulamentadas pela PORTARIA/ UEPB/ CCAEC/ 001/ 2012 e PORTARIA/ UEPB/ CCAEC/ 001/ 2014, e distribuídas nas categorias abaixo.
Estágio Curricular Eletivo | 80 h |
Participação em Eventos em Administração | Até 60h |
Participação em Cursos em Administração | Até 60h |
Participação em Projetos e Programas de Extensão | Até 80h |
Participação em Projetos e Programas de Pesquisa | Até 80h |
Participação em programa de Monitoria | Até 80h |
Participação em Eventos de Áreas Afins | Até 40h |
Participação em Cursos em Áreas Afins | Até 40h |
Total de carga horária mínima a ser cursada | 100h |
GRADE CURRICULAR DO CURSO
Curso Diurno:
1º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Contabilidade Básica I | 60 | 04 |
Economia I | 60 | 04 |
Matemática Aplicada à Administração | 60 | 04 |
Metodologia Científica | 60 | 04 |
Psicologia Aplicada à Administração | 60 | 04 |
Teorias Administrativas I | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 24 |
2º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Computação Aplicada à Administração | 60 | 04 |
Contabilidade Básica II | 60 | 04 |
Economia II | 60 | 04 |
Introdução à Filosofia | 60 | 04 |
Sociologia das Organizações | 60 | 04 |
Teorias Administrativas II | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 24 |
3º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Administração de Marketing I | 60 | 04 |
Estatística Aplicada à Administração I | 60 | 04 |
Gestão de Pessoas I | 60 | 04 |
Legislação Social | 60 | 04 |
Matemática Financeira | 60 | 04 |
Fundamentos da Ética e da Política | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 24 |
4º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Administração de Marketing II | 60 | 04 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 60 | 04 |
Direito Administrativo | 60 | 04 |
Estatística Aplicada à Administração II | 60 | 04 |
Contabilidade de Custos | 60 | 04 |
Gestão de Pessoas II | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 24 |
5º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Administração da Produção e Operações | 60 | 04 |
Administração Financeira | 60 | 04 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 60 | 04 |
Cultura Organizacional | 60 | 04 |
Direito Tributário | 60 | 04 |
Organização e Métodos | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 24 |
6º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral(h/a) | CH Semanal |
Administração Pública | 60 | 04 |
Gestão Ambiental | 60 | 04 |
Empreendedorismo | 60 | 04 |
Orçamento Empresarial e Público | 60 | 04 |
Planejamento Estratégico | 60 | 04 |
Sistemas de Informação Gerencial | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 24 |
7º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Disciplinas Eletivas (4 x 60h) | 240 | 16 |
Pesquisa em Administração | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
8º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Estágio Supervisionado | 300 | 18 |
Trabalho Acadêmico Orientado | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 22 |
Curso Noturno:
1º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Contabilidade Básica I | 60 | 04 |
Economia I | 60 | 04 |
Matemática Aplicada à Administração | 60 | 04 |
Metodologia Científica | 60 | 04 |
Teorias Administrativas I | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
2º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Contabilidade Básica II | 60 | 04 |
Economia II | 60 | 04 |
Introdução à Filosofia | 60 | 04 |
Psicologia Aplicada à Administração | 60 | 04 |
Teorias Administrativas II | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
3º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Administração de Marketing I | 60 | 04 |
Computação Aplicada à Administração | 60 | 04 |
Estatística Aplicada à Administração I | 60 | 04 |
Gestão de Pessoas I | 60 | 04 |
Sociologia das Organizações | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
4º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral(h/a) | CH Semanal |
Administração de Marketing II | 60 | 04 |
Matemática Financeira | 60 | 04 |
Estatística Aplicada à Administração II | 60 | 04 |
Gestão de Pessoas II | 60 | 04 |
Legislação Social | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
5º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Direito Administrativo | 60 | 04 |
Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais | 60 | 04 |
Fundamentos da Ética e da Política | 60 | 04 |
Contabilidade de Custos | 60 | 04 |
Organização e Métodos | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
6º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral(h/a) | CH Semanal |
Administração da Produção e Operações | 60 | 04 |
Administração Financeira | 60 | 04 |
Direito Tributário | 60 | 04 |
Cultura Organizacional | 60 | 04 |
Sistemas de Informação Gerencial | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
7º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral(h/a) | CH Semanal |
Administração Pública | 60 | 04 |
Empreendedorismo | 60 | 04 |
Gestão Ambiental | 60 | 04 |
Gestão da Qualidade e Produtividade | 60 | 04 |
Orçamento Empresarial e Público | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
8º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Disciplinas Eletivas (4 x 60h) | 240 | 16 |
Planejamento Estratégico | 60 | 04 |
TOTAL | 300 | 20 |
9º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral (h/a) | CH Semanal |
Estágio Supervisionado | 300 | 16 |
Pesquisa em Administração | 60 | 04 |
TOTAL | 360 | 20 |
10º semestre
COMPONENTES CURRICULARES | CH Semestral(h/a) | CH Semanal |
Trabalho Acadêmico Orientado | 60 | 04 |
TOTAL | 60 | 04 |
EMENTAS
COMPONENTES CURRICULARES COM MONITORIA (2014.1)
Gestão ambiental: Prof.ª Dra. Sandra Maria Araújo de Souza;
Administração pública: Prof.ª Dra. Gêuda Anazile da Costa Gonçalves;
Gestão de Pessoas I: Prof. ª Msc. Geralda Félix Coutinho;
Matemática Financeira: Prof. ª Msc. Maria do Socorro Pinto de Carvalho Elisiário.